BRUSHKO ROSATO 2024
Vino Lambrusco IGT rosato prodotto su terreni confiscati alla criminalità organizzata a San Vito dei Normanni (BR).
| VALORI NUTRIZIONALI | U.M | Risultato |
| Valore energetico | ||
| Valore energetico | Kcal/100ml | 69 |
| Valore energetico | KJ/100ml | 287 |
| Carboidrati compreso zuccheri | ||
| Carboidrati | g/100ml | 0,8 |
| Zuccheri | g/100ml | 0,2 |
| Grassi totali | g/100ml | 0,0 |
| Grassi saturi | g/100ml | 0,0 |
| Proteine | g/100ml | 0,0 |
| Sale | g/100ml | 0,0 |
Informazioni ambientali:
– Bottiglia – Vetro GL70 – Raccolta Vetro
– Tappo – Sughero – FOR51 – Raccolta Organico – Raccolta Differenziata Dedicata
– Scatola – Cartone PAP20 – Raccolta Cartone
Verificare le disposizioni in materia di raccolta differenziata del tuo comune
